期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344769 | 杀小单 | |||
3344768 | 13:52 | 4+7+9=20 | 杀小单 | 对 |
3344767 | 13:48 | 2+5+5=12 | 杀小双 | 错 |
3344766 | 13:45 | 0+8+9=17 | 杀小单 | 对 |
3344765 | 13:41 | 4+3+9=16 | 杀大双 | 错 |
3344764 | 13:38 | 2+5+2=09 | 杀小单 | 错 |
3344763 | 13:34 | 1+6+6=13 | 杀小单 | 错 |
3344762 | 13:31 | 6+1+6=13 | 杀大单 | 对 |
3344761 | 13:27 | 0+9+8=17 | 杀大双 | 对 |
3344760 | 13:24 | 7+4+0=11 | 杀大双 | 对 |
3344759 | 13:20 | 1+1+1=03 | 杀大单 | 对 |
3344758 | 13:17 | 0+7+4=11 | 杀小单 | 错 |
3344757 | 13:13 | 3+7+6=16 | 杀大双 | 错 |
3344756 | 13:10 | 3+6+8=17 | 杀小双 | 对 |
3344755 | 13:06 | 7+5+3=15 | 杀小单 | 对 |
3344754 | 13:03 | 1+4+7=12 | 杀大单 | 对 |
3344753 | 12:59 | 3+1+2=06 | 杀大双 | 对 |
3344752 | 12:56 | 4+7+6=17 | 杀小单 | 对 |
3344751 | 12:52 | 6+1+1=08 | 杀小单 | 对 |
3344750 | 12:49 | 9+6+2=17 | 杀大单 | 错 |
3344749 | 12:45 | 3+7+9=19 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344768 | 20 | 大 | 双 | ||
3344767 | 12 | 小 | 双 | ||
3344766 | 17 | 大 | 单 | ||
3344765 | 16 | 大 | 双 | ||
3344764 | 09 | 小 | 单 | ||
3344763 | 13 | 小 | 单 | ||
3344762 | 13 | 小 | 单 | ||
3344761 | 17 | 大 | 单 | ||
3344760 | 11 | 小 | 单 | ||
3344759 | 03 | 小 | 单 | ||
3344758 | 11 | 小 | 单 | ||
3344757 | 16 | 大 | 双 | ||
3344756 | 17 | 大 | 单 | ||
3344755 | 15 | 大 | 单 | ||
3344754 | 12 | 小 | 双 | ||
3344753 | 06 | 小 | 双 | ||
3344752 | 17 | 大 | 单 | ||
3344751 | 08 | 小 | 双 | ||
3344750 | 17 | 大 | 单 | ||
3344749 | 19 | 大 | 单 | ||
3344748 | 17 | 大 | 单 | ||
3344747 | 08 | 小 | 双 | ||
3344746 | 21 | 大 | 单 | ||
3344745 | 09 | 小 | 单 | ||
3344744 | 16 | 大 | 双 | ||
3344743 | 13 | 小 | 单 | ||
3344742 | 15 | 大 | 单 | ||
3344741 | 22 | 大 | 双 | ||
3344740 | 16 | 大 | 双 | ||
3344739 | 16 | 大 | 双 | ||
3344738 | 10 | 小 | 双 | ||
3344737 | 07 | 小 | 单 | ||
3344736 | 07 | 小 | 单 | ||
3344735 | 22 | 大 | 双 | ||
3344734 | 24 | 大 | 双 | ||
3344733 | 13 | 小 | 单 | ||
3344732 | 10 | 小 | 双 | ||
3344731 | 12 | 小 | 双 | ||
3344730 | 17 | 大 | 单 | ||
3344729 | 14 | 大 | 双 | ||
3344728 | 16 | 大 | 双 | ||
3344727 | 09 | 小 | 单 | ||
3344726 | 21 | 大 | 单 | ||
3344725 | 15 | 大 | 单 | ||
3344724 | 10 | 小 | 双 | ||
3344723 | 15 | 大 | 单 | ||
3344722 | 11 | 小 | 单 | ||
3344721 | 13 | 小 | 单 | ||
3344720 | 16 | 大 | 双 | ||
3344719 | 12 | 小 | 双 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出16 21 04 17 12 15 08 21 08 04 |